Impervious & Porous Materials - Single Bore Tubes
0.8 x 0.3 26 x 20 120 x 100 0.8 x 0.3 20 x 15 80 x 70 48 x 40
1.3 x 0.7 28 x 22 120 x 105 1.3 x 0.7 22 x 17 85 x 75 53 x 43
1.6 x 1.0 30 x 23 130 x 110 1.6 x 1.0 24 x 18 90 x 75 60 x 52
1.8 x 1.2 35 x 27 140 x 120 1.8 x 1.2 24 x 19 90 x 80 63 x 53
2.0 x 1.0 38 x 30 140 x 125 2.0 x 1.0 26 x 18 95 x 85 70 x 60
2.7 x 1.7 42 x 34 150 x 130 2.7 x 1.7 26 x 20 100 x 85 73 x 63
3.0 x 2.0 46 x 38 155 x 135 3.0 x 2.0 28 x 22 105 x 90 75 x 65
4.0 x 2.0 50 x 40 160 x 140 4.0 x 2.0 30 x 23 110 x 95 80 x 70
5.0 x 3.0 55 x 45 170 x 150 5.0 3.0 31 x 25 115 x 100 82 x 72
6.0 x 4.0 60 x 50 175 x 155 6.0 x 4.0 35 x 27 120 x 100 85 x 74
8.0 x 5.0 65 x 56 180 x 160 8.0 x 5.0 38 x 30 125 x 105 86 x 76
9.0 x 6.0 70 x 60 185 x 165 9.0 x 6.0 40 x 32 130 x 110 87 x 77
9.6 x 6.4 72 x 62 190 x 170 9.g x 6.4 45 x 38 140 x 120 88 x 78
10.0 x 6.0 75 x 65 200 x 175 10.0 x 6.0 48 x 40 140 x 125 93 x 83
12.0 x 8.0 80 x 70 220 x 200 12.0 x 8.0 50 x 40 150 x 130 95 x 85
12.7 x 8.9 85 x 75 240 x 220 12.7 x 8.9 52 x 42 160 x 140 100 x 90
14.0 x 10.0 90 x 80 260 x 240 14.0 x 10.0 55 x 46 170 x 150 105 x 90
15.0 x 10.0 95 x 85 270 x 250 15.0 x 10.0 58 x 50 180 x 160 115 x 105
17.0 x 12.0 100 x 85 300 x 280 15.0 x 11.0 60 x 50 190 x 170  
17.5 x 11.1 105 x 90 320 x 300 17.0 x 12.0 65 x 55 200 x 180  
20.0 x 15.0 110 x 95 420 x 380 17.0 x 13.0 70 x 60 240 x 220  
24.0 x 18.0 115 x 100   17.5 x 11.1 75 x 65    
Up to (max): 450 x 430 Up to (max): 300 x 280 Up to (max): 120 x 110
Max length 3500mm
depending on diameter
Max length 3500mm
depending on diameter
Max length 2000mm
depending on diameter


Dimensions not shown above can be made to order. The dimensions shown are a selection from our range. The maximum diameter which can be manufactured is 450mm.

We supply the following types of tubes:

• Open both ends.
• Closed one end.
• Open both ends with flange.
• Closed one end with flange.