Fused Quartz Sintered Discs
10 2-3 QDS010 50 4-6 QDS050
15 2-3 QDS015 55 4-6 QDS050
20 3-5 QDS020 60 4-6 QDS060
25 3-5 QDS025 70 4-6 QDS070
30 3-5 QDS030 80 4-6 QDS080
35 3-5 QDS035 90 4-6 QDS090
40 3-5 QDS040 100 6-10 QDS0100
45 3-5 QDS040 100 6-10 QDS0110

Porosity specification

Average pore size - microns
300-200 200-150 150-90 90-40 40-15 15-4