Quartz Cones

Quartz Cones

These joints conform to ISO R383: 1965 and BS 572/60

10/19 6 8 100 B/10 QJC/10
14/23 10 12 100 B/14 QJC/14
19/26 14 17 100 B/19 QJC/19
24/29 19 22 100 B/24 QJC/24
29/32 23 26 120 B/29 QJC/29
34/35 27 30 120 B/34 QJC/34
40/38 33 37 120 B/43 QJC/40
45/40 37 41 120 B/45 QJC/45
50/42 41 45 120 B/50 QJC/50
55/44 46 50 120 B/55 QJC/55
60/46 51 55 120 B/60 QJC/60
65/48 56 60 160 B/65 QJC/65
75/52 60 64 160 B/75 QJC/75
70/50 65 69 160 B/75 QJC/75
80/54 70 74 160 B/80 QJC/80
85/56 75 79 160 B/85 QJC/85
90/58 80 84 160 B/90 QJC/90
95/60 85 89 160 B/95 QJC/95
100/62 90 94 160 B/100 QJC/100


Extended cones

Extension (mm)
7 10 20